星瑞達(dá)自動(dòng)安平光學(xué)水準(zhǔn)儀,采用光學(xué)系統(tǒng),像質(zhì)清晰,高穩(wěn)定性磁阻尼補(bǔ)償器,經(jīng)高低溫、振動(dòng)和沖擊等實(shí)驗(yàn)的篩選,性能穩(wěn)定可靠,密封防塵防水,適用于各種復(fù)雜的測(cè)量環(huán)境。
| 型號(hào) | TAL4 |
| 每公里往返測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)差采用高質(zhì)量銦鋼標(biāo)尺 | 1.5mm |
| DSZ2+FS1測(cè)微器 | / |
| 望遠(yuǎn)鏡成像 | 正像 |
| 望遠(yuǎn)鏡倍率 | 30× |
| 物鏡口徑 | 40mm |
| 視場(chǎng)角 | 1°30′ |
| 最短視距 | 0.6m |
| 乘常數(shù) | 100 |
| 加常數(shù) | 0 |
| 補(bǔ)償器工作范圍 | ±15″ |
| 安平精度 | ±0.5″ |
| 圓水泡精度 | 8′/2mm |
| 度盤分度值 | 1°/1gon |
| 儀器凈重 | 1.55KG |
| 外形尺寸 | 216×128×138mm |
| 防塵防水 | / |
| 溫度范圍 | -20℃~50℃ |
暫無(wú)數(shù)據(jù)。