儀器型號(hào) | TTS-102R10X |
棱鏡組 | 5000m |
反射片 | 1000m |
免棱鏡 | 1000m |
數(shù)字顯示 | 最大:99999999.999 最?。?mm |
棱鏡 | ±(2+2X10-6D)mm |
精度 反射片 | ±(3+2X10-6D)mm |
無棱鏡 | ±(3+2X10-6D)mm |
測(cè)量時(shí)間 | 精測(cè)單次1.2s,連續(xù)0.35s,跟蹤0.2s |
望遠(yuǎn)鏡 | |
成像 | 正像 |
放大倍率 | 30x |
有效孔徑 | 45mm |
測(cè)距 | 47mm |
分辨率 | 3″ |
視場(chǎng)角 | 1°30′ |
最短視距 | 1.5m |
筒長(zhǎng) | 152mm |
角度測(cè)量 | |
測(cè)角方式 | 絕對(duì)編碼 |
光柵盤直徑 | 79mm |
最小顯示讀數(shù) | 1° |
測(cè)角單位 | 360°/400GON/6400MIL可選 |
豎直角0°位置 | 天頂0°/水平0°可選 |
精度 | 2″ |
導(dǎo)向光 | |
光源類型 | LED |
波長(zhǎng) | 黃590nm 紅635nm |
有效距離 | 200m |
水準(zhǔn)器 | |
長(zhǎng)水準(zhǔn)器 | 30″/2mm |
圓水準(zhǔn)器 | 8′/2mm |
豎盤補(bǔ)償器 | |
系統(tǒng) | 雙軸液體光電式 |
工作范圍 | ±6′ |
分辨率 | 1″ |
顯示器 | |
類型 | LCD圖形式 |
數(shù)據(jù)傳送 | |
藍(lán)牙 | 有 |
U盤 | 有 |
機(jī)載電池 | |
電源 | 鋰電池 |
電壓 | 直流7.4V |
連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) |
使用環(huán)境溫度 | -20°~50℃ |
尺寸及重量 | |
外形尺寸 | 206x195x353mm |
重量 | 5.4kg |
文件名稱 | 文件大小 | 日期 | 下載 |
TTS-102R10X