RL-15采用人性化的手柄設(shè)計,科學(xué)合理的供電設(shè)計,高穩(wěn)定性補償器,視場30%遮擋下照常測量,比常規(guī)水準(zhǔn)測量效率提高50%。
型號 | RL-15 | |
精度 | 電子讀數(shù) | 1.5mm |
光學(xué)讀數(shù) | 2.0mm | |
距離測量精度 | 電子讀數(shù) | D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 |
測程 | 電子讀數(shù) | 1.8-105m |
光學(xué)讀數(shù) | — | |
最小顯示 | 高差 | 0.1mm/0.01mm |
距離 | 0.1/1cm | |
測量時間 | 一般條件下小于3秒 | |
測量模式 | 均值,重復(fù) | |
望遠(yuǎn)鏡 | 放大倍率 | 32X |
補償器 | 類型 | 磁阻尼擺式補償器 |
補償范圍 | >±12′ | |
補償精度 | 0.30″/1′ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)存 | 16Mbit,2萬點,256個文件 |
點號 | 遞增/遞減 | |
接口 | USB | |
外部存儲 | / | |
圓水準(zhǔn)器靈敏度 | 8′/2mm | |
自動斷電 | 5分鐘/OFF | |
水平度盤 | 刻度值 | 1°/1gon |
防塵防水 | IP54 | |
顯示器 | 帶照明的160*64點陣液晶 | |
工作溫度 | —20°~+50℃ | |
貯藏溫度 | —40°~+70℃ | |
尺寸 | 230X150X210 | |
重量 | 2.5kg | |
使用時間 | 8小時 | |
電池 | 2000mah |
暫無數(shù)據(jù)。