星瑞達全站儀采用高科技主板架構,全面提升測量的處理速度和兼容性。先進的免棱鏡激光測距技術(免棱鏡1000米、棱鏡組5000米)有助于解決各種測量難題。便捷的通訊傳輸(U盤與藍牙傳輸數(shù)據(jù))使測量工作的效率進一步提升。
儀器型號 | TTS-152R10X |
棱鏡組 | 5000m |
反射片 | 1000m |
免棱鏡 | 1000m |
數(shù)字顯示 | 最大:99999999.999 最?。?mm |
棱鏡 | ±(2+2X10-6D)mm |
精度 反射片 | ±(3+2X10-6D)mm |
無棱鏡 | ±(3+2X10-6D)mm |
測量時間 | 精測單次1.2s,連續(xù)0.35s,跟蹤0.2s |
望遠鏡 | |
成像 | 正像 |
放大倍率 | 30x |
有效孔徑 | 45mm |
測距 | 47mm |
分辨率 | 3″ |
視場角 | 1°30′ |
最短視距 | 1.5m |
筒長 | 152mm |
角度測量 | |
測角方式 | 絕對編碼 |
光柵盤直徑 | 79mm |
最小顯示讀數(shù) | 1° |
測角單位 | 360°/400GON/6400MIL可選 |
豎直角0°位置 | 天頂0°/水平0°可選 |
精度 | 2″ |
導向光 | |
光源類型 | LED |
波長 | 黃590nm 紅635nm |
有效距離 | 200m |
水準器 | |
長水準器 | 30″/2mm |
圓水準器 | 8′/2mm |
豎盤補償器 | |
系統(tǒng) | 雙軸液體光電式 |
工作范圍 | ±6′ |
分辨率 | 1″ |
顯示器 | |
類型 | LCD圖形式 |
數(shù)據(jù)傳送 | |
藍牙 | 有 |
U盤 | 有 |
機載電池 | |
電源 | 鋰電池 |
電壓 | 直流7.4V |
連續(xù)工作時間 | 8小時 |
使用環(huán)境溫度 | -20°~50℃ |
尺寸及重量 | |
外形尺寸 | 206x195x353mm |
重量 | 5.4kg |
文件名稱 | 文件大小 | 日期 | 下載 |