RL-07采用人性化的手柄設(shè)計(jì),科學(xué)合理的供電設(shè)計(jì),高穩(wěn)定性補(bǔ)償器,并將二至四等水準(zhǔn)測(cè)量模式內(nèi)置儀器中,可自行設(shè)置限差,搭配相應(yīng)的平差軟件,是測(cè)量人員的好幫手。
型號(hào) | RL-07 | |
精度 | 電子讀數(shù) | 0.7mm |
光學(xué)讀數(shù) | 2.0mm | |
距離測(cè)量精度 | 電子讀數(shù) | D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 |
測(cè)程 | 電子讀數(shù) | 1.8-105m |
光學(xué)讀數(shù) | — | |
最小顯示 | 高差 | 0.1mm/0.01mm |
距離 | 0.1/1cm | |
測(cè)量時(shí)間 | 一般條件下小于3秒 | |
測(cè)量模式 | 均值,重復(fù) | |
望遠(yuǎn)鏡 | 放大倍率 | 32X |
補(bǔ)償器 | 類型 | 磁阻尼擺式補(bǔ)償器 |
補(bǔ)償范圍 | >±12′ | |
補(bǔ)償精度 | 0.30″/1′ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | 16Mbit,2萬(wàn)點(diǎn),256個(gè)文件 |
點(diǎn)號(hào) | 遞增/遞減 | |
接口 | USB | |
外部存儲(chǔ) | SD卡 | |
圓水準(zhǔn)器靈敏度 | 8′/2mm | |
自動(dòng)斷電 | 5分鐘/OFF | |
水平度盤 | 刻度值 | 1°/1gon |
防塵防水 | IP54 | |
顯示器 | 帶照明的160*64點(diǎn)陣液晶 | |
工作溫度 | —20°~+50℃ | |
貯藏溫度 | —40°~+70℃ | |
尺寸 | 230X150X210 | |
重量 | 2.5kg | |
使用時(shí)間 | 8小時(shí) | |
電池 | 2000mah |
暫無(wú)數(shù)據(jù)。