瑞得全站儀RTS-822R10M是RTS-822R6X的升級款,3.0英寸彩色觸摸屏,采用鐳雕工藝的按鍵、自動感光系統(tǒng)、快捷測量鍵、中文顯示界面、人機交互更方便等,是測量工程師身邊得心應(yīng)手的一款儀器。
| 型號 | RTS-822R10M | ||
| 望遠鏡 | 成像 | 正像 | |
| 放大倍率 | 30x | ||
| 有效孔徑 | 45mm | ||
| 測距 | 47mm | ||
| 分辨率 | 3" | ||
| 視場角 | 1°30'; | ||
| 最短視距 | 1.5m | ||
| 筒長 | 152mm | ||
| 角度測量 | 精度 | 2" | |
| 光柵盤直徑 | 79mm | ||
| 最小顯示讀數(shù) | 1" | ||
| 探測方式水平角 | 雙 | ||
| 豎直角 | 雙 | ||
| 測角單位 | 360°/400GON/6400MIL可選 | ||
| 豎直角0°位置 | 天頂0°/水平0°可選 | ||
| 測角方式 | 絕對編碼 | ||
| 距離測量 | 三棱鏡組 | 5000m | |
| 反射片 | 1000m | ||
| 免棱鏡 | 1000m | ||
| 數(shù)字顯示 | 最大:99999999.999 最?。?mm | ||
| 單位 | m | ||
| 精度 | 棱鏡 | ±(2+2×10-6D)mm | |
| 反射片 | ±(3+2×10-6D)mm | ||
| 無棱鏡 | ±(3+2×10-6D)mm | ||
| 測量時間 | 精測單次小于1.2s,連續(xù)0.35s,跟蹤0.2s | ||
| 氣象改正 | 輸入?yún)?shù)自動改正 | ||
| 大氣遮光和地球曲率改正 | 輸入?yún)?shù)自動改正,K=0.14/0.2可選 | ||
| 反射棱鏡常數(shù)改正 | 輸入?yún)?shù)自動改正 | ||
| 溫度氣壓改正 | 自動 | ||
| 水準(zhǔn)器 | 長水準(zhǔn)器 | 30"/2mm | |
| 圓水準(zhǔn)器 | 8'/2mm | ||
| 豎盤補償器 | 系統(tǒng) | 雙軸液體光電式 | |
| 工作范圍 | 6' | ||
| 分辨率 | 1" | ||
| 導(dǎo)向光 | 光源類型 | LED | |
| 波長 | 黃590m,紅635m | ||
| 有效距離 | 200m | ||
| 顯示器 | 類型 | LCD,圖形式 | |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | U盤 | 有 | |
| 藍牙 | 有 | ||
| 機載電池 | 電源 | 鋰電池 | |
| 電壓 | 直流7.4V | ||
| 連續(xù)工作時間 | 8小時 | ||
| 使用環(huán)境 | 防水等級 | IP55 | |
| 使用環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | ||
| 尺寸及重量 | 外形尺寸 | 206mmx195mmx353mm | |
| 重量 | 5.4kg | ||
暫無數(shù)據(jù)。